チェックインの情報を返します。デフォルトでは直近20個の情報を返します。最大で500個です。
Columns
Indexable | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
* | checkin_id | int | ストリーム上でのチェックインID |
* | author_uid | int | チェックインを作成したユーザのID |
* | page_id | int | ロケーション情報ページのID |
app_id | int | チェックインを作成したアプリケーションのID | |
post_id | int | ストリーム上での投稿ID | |
coords | array | latitude, longitude, ロケーションの精度を含む配列 | |
timestamp | time | チェックインした時刻のUnixタイムスタンプ | |
tagged_uids | array | チェックインにタグ付けされたユーザIDの配列 | |
message | string | チェックインと一緒に投稿されたメッセージ |
Examples
SELECT coords,tagged_uids,author_uid,page_id,app_id,post_id,timestamp,message FROM checkin WHERE checkin_id= 10100368462460150