写真タグの情報を返します。
photo_tagテーブルを用いて、グループ(gid必須)やイベント(eid必須)に紐づく写真を取得することもできます。この方法の詳細については以下のサンプルをご覧ください。
Columns
Indexable | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
* | pid | string | 写真ID。pidは50文字以上になることはありません。 注意:pidは文字列なので、クエリ文ではクオテーションで囲ってください。 |
* | subject | int | タグ付けされたユーザを取得する場合はユーザID。イベントやグループに紐づいた写真を取得するには、eidもしくはgid。 |
text | string | タグの中身。 | |
xcoord | float | タグのx軸上での中心位置。写真左端からの浮動小数点のパーセント値で、0から100の値です。 | |
ycoord | float | タグのy軸上での中心位置。写真上端からの浮動小数点のパーセント値で、0から100の値です。 | |
created | time | タグが作成された日時 |
Examples
ユーザに紐づいた全写真のpidを返します。
SELECT pid FROM photo_tag WHERE subject=$uid
イベントのeidを指定して、イベントに紐づいた全写真のpidを取得します。
SELECT pid FROM photo_tag WHERE subject=$eid
グループのgidを指定して、グループに紐づいた全写真のpidを取得します。
SELECT pid FROM photo_tag WHERE subject=$gid