ユーザに関する標準的な情報を返します。解析目的の利用のみが対象ですので、ここから得られる情報をいかなるユーザにも表示しないでください。ユーザに対して表示する目的の場合はuserテーブルをご利用ください。
注意:デスクトップアプリケーションでは利用できません。
Columns
| Indexable | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| * | uid | int | ユーザID |
| first_name | string | 名 | |
| last_name | string | 姓 | |
| * | name | string | フルネーム |
| locale | string | ロケールの2文字の国コード。ISO 3166 alpha 2 code をご覧ください。 | |
| affiliations | array | ユーザが属する教育/企業ネットワーク。宗教ネットワークは廃止されたので、何も返しません。 | |
| profile_url | string | プロフィールのURL | |
| timezone | string | ユーザ所在地のタイムゾーン | |
| birthday | string | 誕生日 | |
| sex | string | 性別 | |
| proxied_email | string | メールプロキシ | |
| current_location | string | ユーザが居住している都市 | |
| allowed_restrictions | string | 該当ユーザ層がアクセスを許可されているタイプ(カンマ区切り)。今のところ、alcoholのみが返され得る値です。 |
Usage Notes
Privacy Note : affiliations, first_name, last_name, name, uidのフィールド以外は、実行しているユーザに対する、対象ユーザのプライバシーセッティングによって変わります。